کارمزد
- کارمزد برابر با نرخ مصوب بانک مرکزی است. (23%)
- کارمزد عملیاتی پرداخت اقساطی برای بازپرداخت 12 ماهه 3/3 درصد و برای بازپرداخت 18 ماهه 5/5 درصد است که بر روی مبلغ خدمات (تراکنش) اضافه خواهد شد.
- هزینه صدور گردش کارت اعتباری معادل 1% از مبلغ کل سفر است که از حساب بانکی متقاضی به صورت نقدی کسر خواهد شد.
شرایط کلی گردش کارت:
- اعتبار گردش کارت از زمان صدور به مدت یکسال است.
- پرداخت اقساط مبلغ دریافتی 67 روز پس از استفاده از کارت شروع خواهد شد.
- محاسبهی اقساط بر اساس میزان مبلغ کسر شده از گردش کارت در زمان خرید است.
- محدودیتی در تعداد دفعات استفاده از گردش کارت در مدت اعتبار یکساله کارت وجود
ضمانت بازپرداخت مبلغ (نزد بانک):
- رتبه اعتبارسنجی A,B,C تا سقف 500 میلیون ریال: چک صیادی از 500 میلیون ریال تا 1 میلیارد ریال: چک صیادی + ضامن (با تصمیم رئیس شعبه)
- بدون رتبه: (دفعهی اول) تا سقف 300 میلیون ریال: چک صیادی بدون رتبه: (دفعهی اول)
- پرسنل سازمان ها و شرکت های دولتی (دارای رتبه اعتباری A,B,C) تا سقف 1 میلیارد ریال: نامه کسر از حقوق معتبر
مدارک لازم:
- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی و ضامن
- اصل و کپی مدارک شغلی متقاضی و ضامن
- اصل و کپی مدارک سکونتی (اجاره نامه یا سند) متقاضی و ضامن
- پرینت از صفحهی ثنای قضایی متقاضی و ضامن
- چک صیادی
مبلغ دریافتی (ریال) | 200,000,000 | 300,000,000 | 500,000,000 | 1,000,000,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تعداد اقساط | مبلغ اقساط (ریال) | مبلغ اقساط (ریال) | مبلغ اقساط (ریال) | مبلغ اقساط (ریال) | ||||
1 | 18,815,260 | 13,242,880 | 28,222,900 | 19,864,310 | 47,038,160 | 33,107,190 | 94,076,320 | 66,214,380 |
2 | 18,815,260 | 13,242,880 | 28,222,900 | 19,864,310 | 47,038,160 | 33,107,190 | 94,076,320 | 66,214,380 |
3 | 18,815,260 | 13,242,880 | 28,222,900 | 19,864,310 | 47,038,160 | 33,107,190 | 94,076,320 | 66,214,380 |
4 | 18,815,260 | 13,242,880 | 28,222,900 | 19,864,310 | 47,038,160 | 33,107,190 | 94,076,320 | 66,214,380 |
5 | 18,815,260 | 13,242,880 | 28,222,900 | 19,864,310 | 47,038,160 | 33,107,190 | 94,076,320 | 66,214,380 |
6 | 18,815,260 | 13,242,880 | 28,222,900 | 19,864,310 | 47,038,160 | 33,107,190 | 94,076,320 | 66,214,380 |
7 | 18,815,260 | 13,242,880 | 28,222,900 | 19,864,310 | 47,038,160 | 33,107,190 | 94,076,320 | 66,214,380 |
8 | 18,815,260 | 13,242,880 | 28,222,900 | 19,864,310 | 47,038,160 | 33,107,190 | 94,076,320 | 66,214,380 |
9 | 18,815,260 | 13,242,880 | 28,222,900 | 19,864,310 | 47,038,160 | 33,107,190 | 94,076,320 | 66,214,380 |
10 | 18,815,260 | 13,242,880 | 28,222,900 | 19,864,310 | 47,038,160 | 33,107,190 | 94,076,320 | 66,214,380 |
11 | 18,815,260 | 13,242,880 | 28,222,900 | 19,864,310 | 47,038,160 | 33,107,190 | 94,076,320 | 66,214,380 |
12 | 18,815,260 | 13,242,880 | 28,222,900 | 19,864,310 | 47,038,160 | 33,107,190 | 94,076,320 | 66,214,380 |
13 | * | 13,242,880 | * | 19,864,310 | * | 33,107,190 | * | 66,214,380 |
14 | * | 13,242,880 | * | 19,864,310 | * | 33,107,190 | * | 66,214,380 |
15 | * | 13,242,880 | * | 19,864,310 | * | 33,107,190 | * | 66,214,380 |
16 | * | 13,242,880 | * | 19,864,310 | * | 33,107,190 | * | 66,214,380 |
17 | * | 13,242,880 | * | 19,864,310 | * | 33,107,190 | * | 66,214,380 |
18 | * | 13,242,880 | * | 19,864,310 | * | 33,107,190 | * | 66,214,380 |
مبلغ دریافتی (ریال) | 500,000,000 | 1,000,000,000 | ||
---|---|---|---|---|
تعداد اقساط | مبلغ اقساط (ریال) | مبلغ اقساط (ریال) | ||
1 | 47,038,160 | 33,107,190 | 94,076,320 | 66,214,380 |
2 | 47,038,160 | 33,107,190 | 94,076,320 | 66,214,380 |
3 | 47,038,160 | 33,107,190 | 94,076,320 | 66,214,380 |
4 | 47,038,160 | 33,107,190 | 94,076,320 | 66,214,380 |
5 | 47,038,160 | 33,107,190 | 94,076,320 | 66,214,380 |
6 | 47,038,160 | 33,107,190 | 94,076,320 | 66,214,380 |
7 | 47,038,160 | 33,107,190 | 94,076,320 | 66,214,380 |
8 | 47,038,160 | 33,107,190 | 94,076,320 | 66,214,380 |
9 | 47,038,160 | 33,107,190 | 94,076,320 | 66,214,380 |
10 | 47,038,160 | 33,107,190 | 94,076,320 | 66,214,380 |
11 | 47,038,160 | 33,107,190 | 94,076,320 | 66,214,380 |
12 | 47,038,160 | 33,107,190 | 94,076,320 | 66,214,380 |
13 | * | 33,107,190 | * | 66,214,380 |
14 | * | 33,107,190 | * | 66,214,380 |
15 | * | 33,107,190 | * | 66,214,380 |
16 | * | 33,107,190 | * | 66,214,380 |
17 | * | 33,107,190 | * | 66,214,380 |
18 | * | 33,107,190 | * | 66,214,380 |
مبلغ دریافتی (ریال) | 200,000,000 | 300,000,000 | ||
---|---|---|---|---|
تعداد اقساط | مبلغ اقساط (ریال) | مبلغ اقساط (ریال) | ||
1 | 18,815,260 | 13,242,880 | 28,222,900 | 19,864,310 |
2 | 18,815,260 | 13,242,880 | 28,222,900 | 19,864,310 |
3 | 18,815,260 | 13,242,880 | 28,222,900 | 19,864,310 |
4 | 18,815,260 | 13,242,880 | 28,222,900 | 19,864,310 |
5 | 18,815,260 | 13,242,880 | 28,222,900 | 19,864,310 |
6 | 18,815,260 | 13,242,880 | 28,222,900 | 19,864,310 |
7 | 18,815,260 | 13,242,880 | 28,222,900 | 19,864,310 |
8 | 18,815,260 | 13,242,880 | 28,222,900 | 19,864,310 |
9 | 18,815,260 | 13,242,880 | 28,222,900 | 19,864,310 |
10 | 18,815,260 | 13,242,880 | 28,222,900 | 19,864,310 |
11 | 18,815,260 | 13,242,880 | 28,222,900 | 19,864,310 |
12 | 18,815,260 | 13,242,880 | 28,222,900 | 19,864,310 |
13 | * | 13,242,880 | * | 19,864,310 |
14 | * | 13,242,880 | * | 19,864,310 |
15 | * | 13,242,880 | * | 19,864,310 |
16 | * | 13,242,880 | * | 19,864,310 |
17 | * | 13,242,880 | * | 19,864,310 |
18 | * | 13,242,880 | * | 19,864,310 |
نکته: مبالغ اقساط شامل اصل و سود است.
آماده سفر هستید؟ همین حالا تماس بگیرید و درخواست سفر اقساطی خود را ثبت کنید!
سفر اقساطی مگاگشت: سفری راحت با اعتبار 100 میلیونی
با خدمات سفر اقساطی مگاگشت، همین امروز برنامه سفری که مدتها در انتظارش بودید را بچینید! دیگر نیازی به نگرانی در مورد پرداخت یکجای هزینهها نیست؛ با سفر اقساطی مگاگشت میتوانید به مقاصد دلخواه خود سفر کنید و هزینهها را بهصورت اقساط بلندمدت پرداخت کنید.
برای دریافت سفر اقساطی مگاگشت نیازی به ضامن نیست و شرایط دریافت آن بسیار آسان است. هر فردی میتواند از این طرح استفاده کرده و با اعتبارسنجی بانکی، اعتبار موردنیاز خود را دریافت کند.
تورهای اقساطی مناسب چه کسانی است؟
تورهای اقساطی مگاگشت برای تمام افرادی که به دنبال سفری بیدغدغه و بدون فشار مالی هستند مناسب است. این تورها بهویژه برای کارمندان، بازنشستگان و دیگر افرادی که درآمد ثابت ماهانه دارند، شرایط ایدهآلی فراهم میکند. هر فرد میتواند بدون نیاز به پرداخت کل هزینه سفر به صورت یکجا، از سفر اقساطی استفاده کرده و هزینهها را با اقساط ماهانه متناسب با درآمد خود تسویه کند.
خرید بلیط هواپیما با پرداخت اقساطی
با خرید بلیط هواپیما اقساطی مگاگشت میتوانید به مقاصد داخلی و خارجی سفر کنید و هزینههای بلیط خود را بدون نیاز به پرداخت یکجای کل مبلغ، بهصورت سفر اقساطی پرداخت کنید. این طرح برای سفرهای تفریحی، شخصی و تجاری مناسب است و به شما امکان میدهد تا بدون نگرانی از هزینههای بالا، سفر خود را برنامهریزی کنید.
پروازهای اقساطی مگاگشت با اقساط بلندمدت و انعطافپذیری در پرداخت، سفری راحت و لذتبخش را برای شما فراهم میکنند.
اقامت در هتلهای اقساطی
با سفر اقساطی مگاگشت، امکان اقامت در هتلهای داخلی و خارجی بدون نگرانی از پرداخت فوری هزینهها برای شما فراهم است. شما میتوانید در طیف متنوعی از هتلهای لوکس پنجستاره تا هتلهای اقتصادی اقامت داشته باشید و هزینهها را بهصورت اقساطی پرداخت کنید. انعطاف در پرداخت به شما اجازه میدهد تا بهترین گزینه را براساس بودجه خود انتخاب کنید.
تورهای اقساطی داخلی و خارجی
سفر با تورهای اقساطی مگاگشت فرصتی استثنایی برای تجربه سفرهای متنوع داخلی و خارجی بدون نگرانی از هزینههای بالا. چه به دنبال یک سفر کوتاه داخلی باشید یا یک سفر بینالمللی، با تورهای اقساطی مگاگشت میتوانید به راحتی سفر خود را برنامهریزی کنید و هزینهها را بهصورت اقساطی بلندمدت پرداخت کنید.
تورهای خارجی محبوب مگاگشت
- تور اقساطی استانبول
- تور اقساطی تایلند
- تور اقساطی دبی
- تور اقساطی آنتالیا
- تور اقساطی اروپا
- تور اقساطی گرجستان
- تور اقساطی ارمنستان
- تور اقساطی روسیه
- تور اقساطی هند
- تور اقساطی مالزی
- تور اقساطی لندن
- تور اقساطی ژاپن
- تور اقساطی یونان
- تور اقساطی فرانسه
- تور اقساطی ترکیه
- تور اقساطی مارماریس
- تور اقساطی پاتایا
- تور اقساطی ویتنام
- تور اقساطی فیلیپین
- تور اقساطی چین
تورهای داخلی محبوب مگاگشت
- تور اقساطی کیش
- تور اقساطی مشهد
- تور اقساطی شیراز
- تور اقساطی چابهار
تور اقساطی بدون پیشپرداخت
این تورها به شما این امکان را میدهند که بدون نگرانی از پرداخت هزینههای سنگین، به تمامی مقاصد مورد علاقه خود سفر کنید و از سفری بیدغدغه لذت ببرید.
مراحل دریافت سفر اقساطی مگاگشت
برای دریافت سفر اقساطی مگاگشت نیازی به ضامن ندارید و تنها با اعتبارسنجی بانکی میتوانید از این طرح استفاده کنید. این فرآیند سریع و آسان است و بعد از دریافت اعتبار، میتوانید به سرعت از خدمات تورهای اقساطی، بلیط هواپیما و دیگر خدمات مگاگشت بهرهمند شوید.
بازپرداخت اقساط سفر
یکی از ویژگیهای برجسته سفر اقساطی مگاگشت، انعطاف در بازپرداخت و اقساط آسان است. شما میتوانید اقساط سفر خود را به راحتی و در بازههای زمانی بلندمدت پرداخت کنید. این شرایط به شما این امکان را میدهد که بدون نگرانی از هزینههای بالا، سفری بینظیر را تجربه کنید.